Тип системы | МД01-50 |
Мощность аккумуляторной батареи | 50 кВтч |
Выходное напряжение | 250-1000В |
Выходной ток | 0~120А |
Мощность разряда | 40кВт |
Владельцы основных легковых автомобилей 20%~80%SOC Мощность и время разряда | 20~30кВтч |
260/30мин | |
Самообеспечение электроэнергией | 40кВт |
Время самозарядки 10%~100% SOC. | ≥60 минут |
Время запуска системы | ≤8 с |
None